Uporabljamo piškotke, da naredimo vašo izkušnjo boljšo. V skladu z novo direktivo o e-zasebnosti, vas moramo vprašati za soglasje o nastavitvi piškotkov. Izvedite več.
Al očesni kabelski čevelj 35 mm2, d1=8,2 mm, d2=8,4 mm, 10 kos
Akcijska cena 5,21 € Redna cena 5,78 €
Na zalogi
Koda
AS35-8
Kratek opis
Neizolirani cevasti aluminijasti očesni kabelski čevelj 35mm2, M8, (d1=8,2mm, d2=8,4mm)
Neizolirani, aluminijasti očesni kabelski čevlji
Koda | d1 (mm) | D2 (mm) | D (mm) | L (mm) | l (mm) | B (mm) | ||
AS35-8 | 8.2 | 8.4 | 12.5 | 77 | 32 | 17 | 50 | 35 |
Mehansko obdelana površina
![]() | ![]() |
Koda | d1 (mm) | D2 (mm) | D (mm) | L (mm) | l (mm) | B (mm) | ||
AS16-6 | 5.5 | 6.4 | 8.5 | 65 | 32 | 13 | 25 | 16 |
AS16-8 | 5.5 | 8.4 | 8.5 | 69 | 32 | 13 | 25 | 16 |
AS25-6 | 7 | 6.4 | 10 | 68 | 32 | 14 | 35 | 25 |
AS25-8 | 7 | 8.4 | 10 | 72 | 32 | 16 | 35 | 25 |
AS25-10 | 7 | 10.5 | 10 | 74 | 32 | 17 | 35 | 25 |
AS35-6 | 8.2 | 6.4 | 12.5 | 59 | 32 | 15 | 50 | 35 |
AS35-8 | 8.2 | 8.4 | 12.5 | 77 | 32 | 17 | 50 | 35 |
AS35-10 | 8.2 | 10.5 | 12.5 | 80 | 32 | 19 | 50 | 35 |
AS35-12 | 8.2 | 13 | 12.5 | 81 | 32 | 21 | 50 | 35 |
AS50-8 | 10 | 8.4 | 14.5 | 91 | 45 | 20 | 70 | 50 |
AS50-10 | 10 | 10.5 | 14.5 | 94 | 45 | 22 | 70 | 50 |
AS50-12 | 10 | 13 | 14.5 | 95 | 45 | 24 | 70 | 50 |
AS70-8 | 11.5 | 8.4 | 16.5 | 95 | 45 | 24 | 95 | 70 |
AS70-10 | 11.5 | 10.5 | 16.5 | 98 | 45 | 24 | 95 | 70 |
AS70-12 | 11.5 | 13 | 16.5 | 100 | 45 | 24 | 95 | 70 |
AS95-10 | 13.5 | 10.5 | 19 | 112 | 56 | 28 | 120 | 95/120 |
AS95-12 | 13.5 | 13 | 19 | 113 | 56 | 28 | 120 | 95/120 |
AS120-10 | 15.5 | 10.5 | 21 | 119 | 56 | 32 | 150 | 120/150 |
AS120-12 | 15.5 | 13 | 21 | 121 | 56 | 32 | 150 | 120/150 |
AS120-14 | 15.5 | 15 | 21 | 98 | 56 | 32 | 150 | 120/150 |
AS120-16 | 15.5 | 17 | 21 | 125 | 56 | 32 | 150 | 120/150 |
AS150-10 | 17 | 10.5 | 23.5 | 130 | 56 | 34 | 185 | 150 |
AS150-12 | 17 | 13 | 23.5 | 132 | 56 | 34 | 185 | 150 |
AS150-14 | 17 | 15 | 23.5 | 109 | 56 | 34 | 185 | 150 |
AS150-16 | 17 | 17 | 23.5 | 136 | 56 | 34 | 185 | 150 |
AS185-10 | 19 | 10.5 | 25.5 | 136 | 64 | 37 | 240 | 185 |
AS185-12 | 19 | 13 | 25.5 | 137 | 64 | 37 | 240 | 185 |
AS185-14 | 19 | 15 | 25.5 | 115 | 64 | 37 | 240 | 185 |
AS185-16 | 19 | 17 | 25.5 | 142 | 64 | 37 | 240 | 185 |
AS240-12 | 21.5 | 13 | 29 | 151 | 64 | 42 | 300 | 240 |
AS240-14 | 21.5 | 15 | 29 | 130 | 64 | 42 | 300 | 240 |
AS240-16 | 21.5 | 17 | 29 | 156 | 64 | 42 | 300 | 240 |
Orodja za stiskanje
Koda | ||||||||||||
AS16-6 | 25 | 16 | HX50B | HX120B | HX150B | D31 | D31E | D51 | D55E | D62E | C130L | KH120 |
AS16-8 | 25 | 16 | ||||||||||
AS25-6 | 35 | 25 | ||||||||||
AS25-8 | 35 | 25 | ||||||||||
AS25-10 | 35 | 25 | ||||||||||
AS35-6 | 50 | 35 | ||||||||||
AS35-8 | 50 | 35 | ||||||||||
AS35-10 | 50 | 35 | ||||||||||
AS35-12 | 50 | 35 | ||||||||||
AS50-8 | 70 | 50 | ||||||||||
AS50-10 | 70 | 50 | ||||||||||
AS50-12 | 70 | 50 | ||||||||||
AS70-8 | 95 | 70 | ||||||||||
AS70-10 | 95 | 70 | ||||||||||
AS70-12 | 95 | 70 | ||||||||||
AS95-10 | 120 | 95/120 | ||||||||||
AS95-12 | 120 | 95/120 | ||||||||||
AS120-10 | 150 | 120/150 | ||||||||||
AS120-12 | 150 | 120/150 | ||||||||||
AS120-14 | 150 | 120/150 | ||||||||||
AS120-16 | 150 | 120/150 | ||||||||||
AS150-10 | 185 | 150 | ||||||||||
AS150-12 | 185 | 150 | ||||||||||
AS150-14 | 185 | 150 | ||||||||||
AS150-16 | 185 | 150 | ||||||||||
AS185-10 | 240 | 185 |
Koda | AS35-8 |
---|---|
Proizvajalec | Tracon |
Tehnični podatki | 35mm2, M8, (d1=8,2mm, d2=8,4mm) |
Certifikati | Certifikat ustreznosti |
Naziv (ANG) | Non-insulated ring-tube terminal, aluminium 35mm2, M8, (d1=8,2mm, d2=8,4mm) |
Ean | 5997374110150 |
Garancija | 2 leti |
Napišite vaše lastno mnenje
Validate your login