Uporabljamo piškotke, da naredimo vašo izkušnjo boljšo. V skladu z novo direktivo o e-zasebnosti, vas moramo vprašati za soglasje o nastavitvi piškotkov. Izvedite več.
Motorsko zaščitno stikalo na ročni pogon 6,3-10A, 4kW

| Koda | aM (A) | gG (A) | |||
TGV2-14 | 6-10 A | 4 kW | 138 A | 10 | 20 |
Splošni tehnični podatki - Stikalo za zaščito motorja
Aparat je namenjen za vklop in izklop, ter za zaščito pred preobremenitvijo trofaznih obremenitev, predvsem posameznih električnih motorjev. Izklopi se z magnetnim sprožilcem za kratki stik ali pa s termičnim sprožilcem za preobremenitev. Zaščitno stikalo tudi v primeru izpada faze nudi motorju zaščito pred pregrevanjem. Stikala za zaščito motorja se lahko vklopijo ali izklopijo s pomočjo tipke enega mehanskega sistema. Nazivni pogonski tok zaščitenega motorja se lahko v nastavljivem razponu regulira kontinuirano s pomočjo vrtljivega gumba na prednji plošči. Stikala za zaščito motorja se lahko z dopolnilno opremo (javljalci napak, pomožni kontakti, sprožilci, ohišja, itd.) prilagodijo za daljinsko upravljanje in za uporabo v raznih upravljalnih opremah.

Način montaže: | Na montažno šino 35×7,5 mm |
Stopnja onesnaženosti: | 3 |
Odpor na udarce: | 30 g |
Odpor na vibracijo: | 5 g (5 - 150 Hz) |
Teža: | kb. 0,25 kg |
Temperatura okolja | |
Skladiščenje: | -40 °C … +80 °C |
Delovanje na odprtem: | -20 °C … +60 °C |
Z ohišjem: | -20 °C … +40 °C |
Uporaben vodnik: | |
Trdi vodnik: | 2×1 mm2… 2×6 mm2 |
Upogljiv vodnik: | 2×1,5 mm2… 2×6 mm2 |
Nazivna izolacijska napetost: | 690 V |
Odpor na sunke nazivne napetosti: | 6 kV |
Nazivna pogonska napetost: | 660 V |
Nazivna pogonska frekvenca: | 50/60 Hz |
Moč porabe: | max. 2,5 W |
Mehanska in električna življenjska doba: | 105 vklopni/izklopni cikel |
Pogostost spreminjanja položaja ON-OFF: | 25 vklopni/izklopni cikel/ura |
Kategorija uporabe: | AC 3 |
Razred odklopa termičnega sprožilca: | 10A |
Stopnja zaščite | |
Vezne sponke: | IP 20 |
po vgradnji: | IP 40 |
v ohišju: | IP 41 / IP 55 |


Krivulja električne omejitve

Legenda:
1: | Ipmax | 5: | 13-18 A | 9: | 2.5-4 A |
2: | 24-32 A | 6: | 9-14 A | 10: | 1.6-2.5 A |
3: | 20-25 A | 7: | 6-10 A | 11: | 1-1.6 A |
4: | 17-23 A | 8: | 4-6.3 A |
Legenda:
Koda | Nastavljiv električni razpon (A) | Max. Moč motorja (kW) | Nastavitev magnetnega sprožilca (A) | Varovalka | |
aM (A) | gG (A) | ||||
TGV2-01 | 0,1 - 0,16 | - | 1,5 | - | 1 |
TGV2-02 | 0,16 - 0,25 | 0,06 | 2,4 | - | 1 |
TGV2-03 | 0,25 - 0,4 | 0,09 | 5 | 1 | 2 |
TGV2-04 | 0,4 - 0,63 | 0,18 | 8 | 1 | 2 |
TGV2-05 | 0,63 – 1 | 0,37 | 13 | 1 | 2 |
TGV2-06 | 1 - 1,6 | 0,55 | 22,5 | 2 | 4 |
TGV2-07 | 1,6 - 2,5 | 0,75 | 33,5 | 4 | 6 |
TGV2-08 | 2,5 – 4 | 1,5 | 51 | 6 | 10 |
TGV2-10 | 4 - 6,3 | 2,2 | 78 | 10 | 16 |
TGV2-14 | 6 – 10 | 4 | 138 | 10 | 20 |
TGV2-16 | 9 – 14 | 5,5 | 170 | 16 | 25 |
TGV2-20 | 13 – 18 | 7,5 | 223 | 20 | 32 |
TGV2-21 | 17 – 23 | 11 | 327 | 25 | 50 |
TGV2-22 | 20 – 25 | 11 | 327 | 25 | 50 |
TGV2-32 | 24 – 32 | 15 | 416 | 40 | 63 |
| Koda | TGV2-14 |
|---|---|
| Proizvajalec | Tracon |
| Tehnični podatki | 6,3-10A, 4kW |
| Certifikati | Certifikat ustreznosti |
| Naziv (ANG) | Manual motor protecting switch 6,3-10A, 4kW |
| Ean | 5997374122405 |



Stikala TEM Čatež










Validate your login