Uporabljamo piškotke, da naredimo vašo izkušnjo boljšo. V skladu z novo direktivo o e-zasebnosti, vas moramo vprašati za soglasje o nastavitvi piškotkov. Izvedite več.
Neizolirane votlice
Koda | D (mm) | d 1 (mm) | S (mm) | L (mm) | |
E02NR | 0.75 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 8 |
Iz pocinkanega, elektrolitskega bakra.
![]() | ![]() |
Koda | D (mm) | d1 (mm) | S (mm) | L (mm) | |
E00NR6 | 0.25 | 1.6 | 0.7 | 0.2 | 5 |
E01NR6 | 0.5 | 1.8 | 1 | 0.2 | 6 |
E01NR | 0.5 | 2.2 | 1.2 | 0.2 | 8 |
E02NR | 0.75 | 2 | 1.1 | 0.2 | 8 |
E03NR | 1.0 | 2.2 | 1.3 | 0.2 | 8 |
E04NR | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.2 | 8 |
E05NR | 2.5 | 3.3 | 2.3 | 0.2 | 8 |
E06NR | 4.0 | 3.9 | 2.8 | 0.2 | 10 |
E07NR | 6.0 | 4.7 | 3.5 | 0.2 | 12 |
E08NR | 10.0 | 5.9 | 4.6 | 0.2 | 12 |
E01N | 0.5 | 2 | 1 | 0.2 | 10 |
E02N | 0.75 | 2.2 | 1.2 | 0.2 | 10 |
E03N | 1.0 | 2.3 | 1.4 | 0.2 | 10 |
E04N | 1.5 | 2.6 | 1.7 | 0.2 | 10 |
E05N | 2.5 | 3.3 | 2.2 | 0.2 | 10 |
E06N | 4.0 | 4 | 2.8 | 0.2 | 12 |
E07N | 6.0 | 4.7 | 3.5 | 0.2 | 15 |
E08N | 10.0 | 5.6 | 4.5 | 0.2 | 15 |
E09N | 16.0 | 7.4 | 5.9 | 0.2 | 15 |
E10N | 25.0 | 9.1 | 7.2 | 0.2 | 15 |
E11N | 35.0 | 10.2 | 8.1 | 0.25 | 18 |
E12N | 50.0 | 13 | 10.3 | 0.3 | 20 |
E13N | 70.0 | 15.3 | 13.5 | 0.4 | 22 |
E14N | 95.0 | 16.8 | 14.6 | 0.4 | 32 |
Koda | E02NR |
---|---|
Proizvajalec | Tracon |
Tehnični podatki | 0,75mm2, L=8mm |
Certifikati | Certifikat ustreznosti |
Naziv (ANG) | Non-insulated cord-end terminal, e-copper, tinned 0,75mm2, L=8mm |
Ean | 5997374102537 |
Garancija | 2 leti |
Napišite vaše lastno mnenje
Našli smo druge izdelke, ki vam bodo morda všeč!
Validate your login