Uporabljamo piškotke, da naredimo vašo izkušnjo boljšo. V skladu z novo direktivo o e-zasebnosti, vas moramo vprašati za soglasje o nastavitvi piškotkov. Izvedite več.
Očesni cevni kabelski čevelj 95 mm2, d1=13 mm, d2=10,5 mm
Akcijska cena 4,87 €  Redna cena 5,40 €
Na zalogi
Koda 
CL95-10
Kratek opis
Neizoliran očesni cevni kabelski čevelj Tracon CL95-10 za 95 mm2 (M10) — elektrolitični baker, kositran, dimenzije d1=13,5 mm, d2=10,5 mm. Zagotavlja zanesljiv električni stik in odpornost proti koroziji; certifikat ustreznosti, EAN 5997374107297, 2 leti garancije.

Neizolirani, cevasti očesni kabelski čevlji
| Koda | d1 (mm) | d2 (mm) | D (mm) | L (mm) | B (mm) | |||
| CL95-10 | 13.5 | 10.5 | 17.2 | 55 | 25 | 120 | 95 | 70 | 
Elektroliza s cinkom
|  |  | |
| Koda | d1 (mm) | d2 (mm) | D (mm) | L (mm) | B (mm) | |||
| CL1.5-4 | 1.9 | 4.4 | 3.4 | 17 | 8 | 1.5-2.5 | 1.5 | 1-1.5 | 
| CL1.5-5 | 1.9 | 5 | 3.4 | 17 | 8.5 | |||
| CL2.5-4 | 2.3 | 4.4 | 3.9 | 18 | 8 | 2.5-4 | 2.5 | 1.5 | 
| CL2.5-5 | 2.3 | 5.5 | 3.9 | 18 | 8 | |||
| CL2.5-6 | 2.3 | 6.6 | 3.9 | 19 | 10 | |||
| CL4-5 | 2.8 | 5.5 | 4.5 | 20.5 | 10 | 4-6 | 4 | 2.5 | 
| CL4-6 | 2.8 | 6.6 | 4.5 | 20.5 | 10 | |||
| CL6-5 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 23 | 10 | 10 | 6 | 4 | 
| CL6-6 | 3.7 | 6.6 | 5.5 | 23.5 | 10 | |||
| CL6-8 | 3.7 | 8.6 | 5.5 | 24.5 | 12.4 | |||
| CL10-6 | 4.4 | 6.5 | 6.1 | 24.5 | 10.2 | 10-16 | 10 | 6 | 
| CL10-8 | 4.4 | 8.6 | 6.1 | 25.5 | 12.6 | |||
| CL16-6 | 5.4 | 6.6 | 7.1 | 30 | 10.2 | 16 | 16 | 10 | 
| CL16-8 | 5.4 | 8.6 | 7.1 | 30 | 12.7 | |||
| CL25-6 | 6.7 | 6.6 | 8.8 | 30 | 12.6 | 25-35 | 25 | 16 | 
| CL25-8 | 6.7 | 8.6 | 8.6 | 30 | 12.4 | |||
| CL25-10 | 6.7 | 10.5 | 8.8 | 31 | 15 | |||
| CL35-6 | 8.2 | 6.6 | 10.5 | 35 | 15.3 | 50 | 35 | 25 | 
| CL35-8 | 8.2 | 8.6 | 10.5 | 35 | 15.3 | |||
| CL35-10 | 8.2 | 10.5 | 10.5 | 35 | 15.3 | |||
| CL35-12 | 8.4 | 13 | 10.5 | 36.5 | 18.6 | |||
| CL50-8 | 10 | 8.6 | 12.5 | 43 | 18 | 70 | 50 | 35 | 
| CL50-10 | 10 | 9.1 | 12.5 | 43 | 18 | |||
| CL50-12 | 10 | 13 | 12.5 | 43 | 19 | |||
| CL70-8 | 11 | 8.5 | 16.5 | 50 | 23 | 95 | 70 | 50 | 
| CL70-10 | 11 | 10.5 | 14.5 | 50 | 21 | |||
| CL70-12 | 11 | 13 | 14.5 | 50 | 21 | |||
| CL95-10 | 13 | 10.5 | 17.2 | 55 | 25 | 120 | 95 | 70 | 
| CL95-12 | 13 | 13 | 17.2 | 55 | 25.5 | |||
| CL120-10 | 14.5 | 10.5 | 19.2 | 60 | 28 | 150 | 120 | 70-95 | 
| CL120-12 | 14.5 | 13 | 19.2 | 60 | 28 | |||
| CL120-16 | 14.5 | 17 | 19.2 | 60 | 28 | |||
| CL150-12 | 16.5 | 13 | 20.8 | 69 | 30.5 | - | 150 | 95 | 
| CL150-14 | 16.5 | 15 | 20.8 | 72 | 30.5 | |||
| CL150-16 | 16.5 | 17 | 20.8 | 75 | 31 | |||
| CL185-12 | 18 | 13 | 23.2 | 78 | 35 | - | 185 | 120-150 | 
| CL185-14 | 18 | 15 | 23.2 | 78 | 35 | |||
| CL185-16 | 18 | 17 | 23.2 | 78 | 35 | |||
| CL240-14 | 20.3 | 15 | 26 | 90 | 38.3 | - | 240 | 150-185 | 
| CL240-16 | 20.3 | 17 | 26 | 90 | 38.3 | |||
| CL300-16 | 23 | 17 | 30 | 100 | 43.5 | - | 300 | 185-240 | 
| CL400-16 | 28.5 | 17 | 36.5 | 115 | 53 | - | 400 | 300 | 
| CL400-20 | 28.5 | 21 | 36.5 | 115 | 53 | - | 400 | 300 | 
| CL500-16 | 29.5 | 17 | 39 | 125 | 56 | - | 500 | 300 | 
| CL625-16 | 34.5 | 17 | 44 | 130 | 62 | - | 625 | 400 | 
Orodja za stiskanje
| Koda | ||||||||||||||||||
| CL1.5-3 | 1.5-2.5 | 1.5 | 1-1.5 | HD156 | HD156R | KH14 | KH16 | KH8 | ||||||||||
| CL1.5-4 | 1.5-2.5 | 1.5 | 1-1.5 | |||||||||||||||
| CL1.5-5 | 1.5-2.5 | 1.5 | 1-1.5 | |||||||||||||||
| CL2.5-4 | 2.5-4 | 2.5 | 1.5 | |||||||||||||||
| CL2.5-5 | 2.5-4 | 2.5 | 1.5 | |||||||||||||||
| CL2.5-6 | 2.5-4 | 2.5 | 1.5 | |||||||||||||||
| CL4-5 | 4-6 | 4 | 2.5 | D31 | D31E | |||||||||||||
| CL4-6 | 4-6 | 4 | 2.5 | |||||||||||||||
| CL6-5 | 1 | |||||||||||||||||
| Koda | CL95-10 | 
|---|---|
| Proizvajalec | Tracon | 
| Tehnični podatki | 95mm2, M10, (d1=13,5mm, d2=10,5mm) | 
| Certifikati | Certifikat ustreznosti | 
| Naziv (ANG) | Non-insulated ring-tube terminal, electrolyt copper, tinned 95mm2, M10, (d1=13,5mm, d2=10,5mm) | 
| Ean | 5997374107297 | 
| Garancija | 2 leti | 
Napišite vaše lastno mnenje



 Stikala TEM Čatež
Stikala TEM Čatež

Validate your login