Uporabljamo piškotke, da naredimo vašo izkušnjo boljšo. V skladu z novo direktivo o e-zasebnosti, vas moramo vprašati za soglasje o nastavitvi piškotkov. Izvedite več.
Očesni kabelski čevelj 25mm2, d1=7,8 mm, d2=6,4 mm, rumen
Akcijska cena 1,04 € Redna cena 1,15 €
Na zalogi
Koda
SSZ25-6
Kratek opis
Izolirani očesni kabel. čevelj,kosit,elektrolit.baker,rumeni 25mm2, M6, (d1=7,7mm, d2=6,4mm),PVC
Izolirani očesni kabelski čevlji
Koda | d1 (mm) | d2 (mm) | D (mm) | L (mm) | B (mm) | ||||
SSZ25-6 | 7.7 | 6.3 | 15 | 44.5 | 16.5 | 35-50 | 25-35 | 16-25 |
Iz elektrolitskega bakra, izolacijski material je iz poliamida.
Temperatura okolja: -55 °C…+125 °C
![]() | ![]() |
Koda | d1 (mm) | d2 (mm) | D (mm) | L (mm) | B (mm) | |||
PSZ3 | 1.7 | 3.7 | 5.4 | 18 | 5.6 | 1.5 | 1-1.5 | 0.75-1 |
PSZ4 | 1.7 | 4.4 | 5.4 | 22.3 | 8 | 1.5 | 1-1.5 | 0.75-1 |
PSZ5 | 1.7 | 5.3 | 5.4 | 22.3 | 8 | 1.5 | 1-1.5 | 0.75-1 |
PSZ6 | 1.7 | 6.5 | 5.4 | 27.7 | 11.5 | 1.5 | 1-1.5 | 0.75-1 |
PSZ8 | 1.7 | 8.4 | 5.4 | 27.7 | 11.5 | 1.5 | 1-1.5 | 0.75-1 |
PSZ10 | 1.7 | 10.5 | 5.4 | 31.8 | 13.6 | 1.5 | 1-1.5 | 0.75-1 |
KSZ3 | 2.3 | 3.7 | 6.1 | 22.8 | 8.4 | 2.5-4 | 1.5-2.5 | 1.5-2.5 |
KSZ4 | 2.3 | 4.4 | 6.1 | 22.8 | 8.4 | 2.5-4 | 1.5-2.5 | 1.5-2.5 |
KSZ5 | 2.3 | 5.3 | 6.1 | 23.4 | 9.4 | 2.5-4 | 1.5-2.5 | 1.5-2.5 |
KSZ6 | 2.3 | 6.5 | 6.1 | 28.7 | 11.7 | 2.5-4 | 1.5-2.5 | 1.5-2.5 |
KSZ8 | 2.3 | 8.4 | 6.1 | 28.7 | 11.7 | 2.5-4 | 1.5-2.5 | 1.5-2.5 |
KSZ10 | 2.3 | 10.5 | 6.1 | 32 | 13.6 | 2.5-4 | 1.5-2.5 | 1.5-2.5 |
KSZ12 | 2.3 | 13 | 6.1 | 35 | 13.6 | 2.5-4 | 1.5-2.5 | 1.5-2.5 |
SSZ3 | 3.4 | 3.7 | 8 | 22.1 | 7.3 | 6 | 4-6 | 4 |
SSZ4 | 3.4 | 4.4 | 8 | 28.2 | 9.4 | 6 | 4-6 | 4 |
SSZ5 | 3.4 | 5.3 | 8 | 27.5 | 9.4 | 6 | 4-6 | 4 |
SSZ6 | 3.4 | 6.5 | 8 | 31.5 | 11.9 | 6 | 4-6 | 4 |
SSZ8 | 3.4 | 8.4 | 8 | 36.4 | 14.9 | 6 | 4-6 | 4 |
SSZ10 | 3.4 | 10.5 | 8 | 36.4 | 14.9 | 6 | 4-6 | 4 |
SSZ12 | 3.4 | 13 | 8 | 40 | 18.9 | 6 | 4-6 | 4 |
PSZ10-5 | 4.7 | 5.3 | 10 | 34.1 | 12.1 | 10-16 | 10 | 6 |
PSZ10-6 | 4.7 | 6.5 | 10 | 34.1 | 12.1 | 10-16 | 10 | 6 |
PSZ10-8 | 4.7 | 8.4 | 10 | 40.4 | 14.8 | 10-16 | 10 | 6 |
PSZ10-10 | 4.7 | 10.5 | 10.5 | 38.5 | 14.8 | 10-16 | 10 | 6 |
PSZ10-12 | 4.7 | 13 | 10.5 | 43.4 | 18.9 | 10-16 | 10 | 6 |
KSZ16-5 | 5.8 | 5.3 | 12.5 | 38 | 11.9 | 25 | 16 | 10 |
KSZ16-6 | 5.8 | 6.5 | 12.5 | 37.6 | 11.9 | 25 | 16 | 10 |
KSZ16-8 | 5.8 | 8.4 | 12.5 | 41.6 | 15.9 | 25 | 16 | 10 |
KSZ16-10 | 5.8 | 10.5 | 12.5 | 41.7 | 15.9 | 25 | 16 | 10 |
KSZ16-12 | 5.8 | 13 | 12.5 | 50 | 22 | 25 | 16 | 10 |
SSZ25-5 | 7.8 | 6.4 | 15 | 44.5 | 16.5 | 35-50 | 25-35 | 16-25 |
SSZ25-6 | 7.8 | 6.4 | 15 | 44.5 | 16.5 | 35-50 | 25-35 | 16-25 |
SSZ25-8 | 7.8 | 8.4 | 15 | 44.5 | 16.5 | 35-50 | 25-35 | 16-25 |
SSZ25-10 | 7.8 | 10.5 | 15 | 47.4 | 17.4 | 35-50 | 25-35 | 16-25 |
SSZ25-12 | 7.8 | 13 | 15 | 53.5 | 22 | 35-50 | 25-35 | 16-25 |
PSZ35-6 | 9.7 | 6.4 | 18 | 53.5 | 22 | 70 | 50 | 35 |
PSZ35-8 | 9.7 | 8.4 | 18 | 53.5 | 22 | 70 | 50 | 35 |
PSZ35-10 | 9.7 | 10.5 | 18 | 53.8 | 22 | 70 | 50 | 35 |
PSZ35-12 | 9.7 | 13 | 18 | 53.8 | 22 | 70 | 50 | 35 |
Orodja za stiskanje
Koda | ||||||
PSZ3 | 1.5 | 1-1.5 | 0.75-1 | 9006 | 9006R | |
PSZ4 | 1.5 | 1-1.5 | 0.75-1 | |||
PSZ5 | 1.5 | 1-1.5 | 0.75-1 | |||
PSZ6 | 1.5 | 1-1.5 | 0.75-1 | |||
PSZ8 | 1.5 | 1-1.5 | 0.75-1 | |||
PSZ10 | 1.5 | 1-1.5 | 0.75-1 | |||
KSZ3 | 2.5-4 | 1.5-2.5 | 1.5-2.5 | |||
KSZ4 | 2.5-4 | 1.5-2.5 | 1.5-2.5 | |||
KSZ5 | 2.5-4 | 1.5-2.5 | 1.5-2.5 | |||
KSZ6 | 2.5-4 | 1.5-2.5 | 1.5-2.5 | |||
KSZ8 | 2.5-4 | 1.5-2.5 | 1.5-2.5 | |||
KSZ10 |
Koda | SSZ25-6 |
---|---|
Proizvajalec | Tracon |
Tehnični podatki | 25mm2, M6, (d1=7,7mm, d2=6,4mm),PVC |
Certifikati | Certifikat ustreznosti |
Naziv (ANG) | Insulated ring terminal, e-copper, tinned, yellow 25mm2, M6, (d1=7,7mm, d2=6,4mm),PVC |
Ean | 5997374101318 |
Garancija | 2 leti |
Napišite vaše lastno mnenje
Validate your login