Uporabljamo piškotke, da naredimo vašo izkušnjo boljšo. V skladu z novo direktivo o e-zasebnosti, vas moramo vprašati za soglasje o nastavitvi piškotkov. Izvedite več.
Očesni kabelski čevelj 95 mm2, d1=14,6 mm, d2=13 mm
Akcijska cena 2,81 € Redna cena 3,12 €
Na zalogi
Koda
SZ95-12
Kratek opis
Neizolirani očesni kabelski čevelj, kosit. elektrolit. Cu 95mm2, M12, (d1=14,5mm, d2=13mm)
Neizolirani očesni kabelski čevlji
Koda | d1 (mm) | d2 (mm) | D (mm) | L (mm) | B (mm) | |||
SZ95-12 | 14.5 | 13 | 20.5 | 54 | 23.8 | 120-150 | 95-120 | 50-70 |
Elektroliza s cinkom
![]() | ![]() |
Koda | d1 (mm) | d2 (mm) | D (mm) | L (mm) | B (mm) | |||
SZ1.5-3 | 2.3 | 3.7 | 4 | 16 | 8.4 | 2.5-4 | 2.5 | 1.5-2.5 |
SZ1.5-4 | 2.3 | 4.3 | 4 | 16 | 8.4 | |||
SZ1.5-5 | 2.3 | 5.3 | 4 | 16 | 8.4 | |||
SZ1.5-6 | 2.3 | 6.4 | 4 | 21.5 | 11.6 | |||
SZ1.5-8 | 2.3 | 8.4 | 4 | 21.5 | 11.6 | |||
SZ1.5-10 | 2.3 | 10.5 | 4 | 25.5 | 13.7 | |||
SZ2.5-4 | 3 | 4.3 | 5 | 17.8 | 8 | 4-6 | 4 | 2.5-4 |
SZ2.5-5 | 3 | 5.3 | 5 | 17.8 | 8 | |||
SZ2.5-6 | 3 | 6.4 | 5 | 21 | 12 | |||
SZ2.5-8 | 3 | 8.4 | 5 | 27.5 | 15 | |||
SZ2.5-10 | 3 | 10.5 | 5 | 27.5 | 15 | |||
SZ2.5-12 | 3 | 13 | 5 | 30.8 | 18.9 | |||
SZ2.5-16 | 3 | 17 | 5 | 41.2 | 26.7 | |||
SZ4-4 | 3.7 | 4.3 | 5.5 | 19 | 9.6 | 6-10 | 6 | 4 |
SZ4-5 | 3.7 | 5.3 | 5.5 | 19.6 | 9.6 | |||
SZ4-6 | 3.7 | 6.4 | 5.5 | 23 | 12 | |||
SZ4-8 | 3.7 | 8.4 | 5.5 | 27.6 | 15 | |||
SZ4-10 | 3.7 | 10.5 | 5.5 | 27.6 | 15 | |||
SZ10-4 | 4.7 | 4.3 | 7.1 | 23.8 | 12 | 16 | 10 | 6 |
SZ10-5 | 4.7 | 5.3 | 7.1 | 23.8 | 12 | |||
SZ10-6 | 4.7 | 6.4 | 7.1 | 23.8 | 12 | |||
SZ10-8 | 4.7 | 8.4 | 7.1 | 29.7 | 15 | |||
SZ10-10 | 4.7 | 10.5 | 7.1 | 29.7 | 15 | |||
SZ10-12 | 4.7 | 10.5 | 7.1 | 32.8 | 19 | |||
SZ16-5 | 5.8 | 5.3 | 9 | 28 | 12 | 25 | 16 | 10 |
SZ16-6 | 5.8 | 6.4 | 9 | 28 | 12 | |||
SZ16-8 | 5.8 | 8.4 | 9 | 32.2 | 16 | |||
SZ16-10 | 5.8 | 10.5 | 9 | 32.2 | 16 | |||
SZ16-12 | 5.8 | 13 | 9 | 40.9 | 22 | |||
SZ25-5 | 7.6 | 5.3 | 11.5 | 33.7 | 16.4 | 35 | 25 | 16 |
SZ25-6 | 7.6 | 6.4 | 11.5 | 33.7 | 16.4 | |||
SZ25-8 | 7.6 | 8.4 | 11.5 | 33.7 | 16.4 | |||
SZ25-10 | 7.6 | 10.5 | 11.5 | 36.7 | 17.4 | |||
SZ25-12 | 7.6 | 13 | 11.5 | 42.6 | 22 | |||
SZ35-6 | 9.6 | 6.4 | 13.5 | 42.8 | 22.1 | 70 | 50 | 35 |
SZ35-8 | 9.6 | 8.4 | 13.5 | 42.8 | 22.1 | |||
SZ35-10 | 9.6 | 10.5 | 13.5 | 42.8 | 22.1 | |||
SZ35-12 | 9.6 | 13 | 13.5 | 42.8 | 22.1 | |||
SZ50-6 | 11.5 | 6.4 | 15.5 | 50 | 22 | 95 | 70 | 50 |
SZ50-8 | 11.5 | 8.4 | 15.5 | 50 | 22 | |||
SZ50-10 | 11.5 | 10.5 | 15.5 | 50 | 22 | |||
SZ50-12 | 11.5 | 13 | 15.5 | 47.2 | 22 | |||
SZ50-16 | 11.5 | 17 | 15.5 | 57.4 | 32 | |||
SZ70-6 | 13.3 | 6.4 | 17.5 | 51 | 24 | 120 | 95 | 70 |
SZ70-8 | 13.3 | 8.4 | 17.5 | 51 | 24 | |||
SZ70-10 | 13.3 | 10.5 | 17.5 | 51 | 24 | |||
SZ70-12 | 13.3 | 13 | 17.5 | 51 | 24 | |||
SZ70-16 | 13.3 | 17 | 17.5 | 60.7 | 31.8 | |||
SZ95-8 | 14.6 | 8.4 | 19.5 | 54 | 27 | 150 | 120 | 70 |
SZ95-10 | 14.6 | 10.5 | 19.5 | 54 | 27 | |||
SZ95-12 | 14.6 | 13 | 20.5 | 54 | 23.8 | |||
SZ95-16 | 14.6 | 17 | 20.5 | 58 | 27.8 | |||
SZ120-8 | 16.5 | 8.4 | 22.5 | 56 | 28.4 | - | 150 | 95 |
SZ120-10 | 16.5 | 10.5 | 22.5 | 56 | 28.4 | |||
SZ120-12 | 16.5 | 13 | 22.5 | 55.6 | 28.4 | |||
SZ120-16 | 16.5 | 17 | 22.5 | 69 | 32 | |||
SZ150-10 | 20.3 | 10.5 | 26.5 | 65.8 | 36 | - | 185 | 120-150 |
SZ150-12 | 20.3 | 13 | 26.5 | 65.8 | 36 | |||
SZ150-16 | 20.3 | 17 | 26.5 | 65.8 | 36 | |||
SZ150-20 | 20.3 | 21 | 26.5 | 80.5 | 36 | |||
SZ150-24 | 20.3 | 25 | 26.5 | 80.5 | 36 | |||
SZ185-10 | 21.6 | 10.5 | 28.5 | 68.8 | 38.4 | - | 240 | 185 |
SZ185-12 | 21.6 | 13 | 28.5 | 68.8 | 38.4 | |||
SZ185-16 | 21.6 | 17 | 28.5 | 68.8 | 35.8 | |||
SZ185-20 | 21.6 | 21 | 28.5 | 87 | 38.8 | |||
SZ185-24 | 21.6 | 25 | 28.5 | 87 | 38.8 | |||
SZ240-10 | 24.5 | 10.5 | 32.5 | 71.5 | 44 | - | 300 | 240 |
SZ240-12 | 24.5 | 13 | 32.5 | 71.5 | 44 | |||
SZ240-16 | 24.5 | 17 | 32.5 | 71.5 | 44 | |||
SZ240-20 | 24.5 | 21 | 32.5 | 90.6 | 44 | |||
SZ240-24 | 24.5 | 25 | 32.5 | 90.6 | 44 |
Orodja za stiskanje
Koda | ||||||||||||||||||
SZ1.5-3 | 1.5-2.5 | 1.5-2.5 | 1-1.5 | HD156 | HD156R | KH14 | KH16 | KH8 | ||||||||||
SZ1.5-4 | 1.5-2.5 | 1.5-2.5 | 1-1.5 | |||||||||||||||
SZ1.5-5 | 1.5-2.5 | 1.5-2.5 | 1-1.5 | |||||||||||||||
SZ1.5-6 | 1.5-2.5 | 1.5-2.5 | 1-1.5 | |||||||||||||||
SZ1.5-8 | 1.5-2.5 | 1.5-2.5 | 1-1.5 | |||||||||||||||
SZ1.5-10 | 1.5-2.5 | 1.5-2.5 | 1-1.5 | |||||||||||||||
SZ2.5-4 | 4-6 | 2.5-4 | 2.5-4 | D31 | D31E | |||||||||||||
SZ2.5-5 | 4-6 | 2.5-4 | 2.5-4 | |||||||||||||||
SZ2.5-6 | 4-6 | 2.5-4 | 2.5-4 | |||||||||||||||
SZ2.5-8 | 4-6 | 2.5-4 | 2.5-4 | |||||||||||||||
SZ2.5-10 | 4-6 | 2.5-4 | 2.5-4 | |||||||||||||||
SZ2.5-12 | 4-6 | 2.5-4 | 2.5-4 | |||||||||||||||
SZ2.5-16 | 4-6 | 2.5-4 | 2.5-4 | |||||||||||||||
SZ4-4 | 4-6 | 2.5)4-6 | (2.5)4-6 | HX50B | ||||||||||||||
SZ4-5 | 4-6 | 2.5)4-6 | (2.5)4-6 | |||||||||||||||
SZ4-6 | 4-6 | 2.5)4-6 | (2.5)4-6 | |||||||||||||||
SZ4-8 | 4-6 | 2.5)4-6 | (2.5)4-6 | |||||||||||||||
SZ4-10 | 4-6 | 2.5)4-6 | (2.5)4-6 | |||||||||||||||
SZ10-4 | 6-10 | (4)6-10 | 4-6 | HX120B | D51 | D55E | D62E | C130L | KH120 | |||||||||
SZ10-5 | 6-10 | (4)6-10 | 4-6 | |||||||||||||||
SZ10-6 | 6-10 | (4)6-10 | 4-6 | |||||||||||||||
SZ10-8 | 6-10 | (4)6-10 | 4-6 | |||||||||||||||
SZ10-10 | 6-10 | (4)6-10 | 4-6 | |||||||||||||||
SZ10-12 | 6-10 | (4)6-10 | 4-6 | |||||||||||||||
SZ16-5 | 16-25 | 10-16 | 6-10 | |||||||||||||||
SZ16-6 | 16-25 | 10-16 | 6-10 | |||||||||||||||
SZ16-8 | 16-25 | 10-16 | 6-10 | |||||||||||||||
SZ16-10 | 16-25 | 10-16 | 6-10 | |||||||||||||||
SZ16-12 | 16-25 | 10-16 | 6-10 | |||||||||||||||
SZ25-5 | 25-35 | 16-25 | 10-16 | HX150B | ||||||||||||||
SZ25-6 | 25-35 | 16-25 | 10-16 | |||||||||||||||
SZ25-8 | 25-35 | 16-25 | 10-16 | |||||||||||||||
SZ25-10 | 25-35 | 16-25 | 10-16 | |||||||||||||||
SZ25-12 | 25-35 | 16-25 | 10-16 | |||||||||||||||
SZ35-6 | 50-70 | 35-50 | 25-35 | |||||||||||||||
SZ35-8 | 50-70 | 35-50 | 25-35 | |||||||||||||||
SZ35-10 | 50-70 | 35-50 | 25-35 | |||||||||||||||
SZ35-12 | 50-70 | 35-50 | 25-35 | |||||||||||||||
SZ50-6 | 70-95 | 50-70 | 35-50 | |||||||||||||||
SZ50-8 | 70-95 | 50-70 | 35-50 | |||||||||||||||
SZ50-10 | 70-95 | 50-70 | 35-50 | |||||||||||||||
SZ50-12 | 70-95 | 50-70 | 35-50 | |||||||||||||||
SZ50-16 | 70-95 | 50-70 | 35-50 | |||||||||||||||
SZ70-6 | 95-120 | 70-95 | 50-70 | |||||||||||||||
SZ70-8 | 95-120 | 70-95 | 50-70 | |||||||||||||||
SZ70-10 | 95-120 | 70-95 | 50-70 | |||||||||||||||
SZ70-12 | 95-120 | 70-95 | 50-70 | |||||||||||||||
SZ70-16 | 95-120 | 70-95 | 50-70 |
Koda | SZ95-12 |
---|---|
Proizvajalec | Tracon |
Tehnični podatki | 95mm2, M12, (d1=14,5mm, d2=13mm) |
Certifikati | Certifikat ustreznosti |
Naziv (ANG) | Non-insulated ring terminal, electrolyt copper, tinned 95mm2, M12, (d1=14,5mm, d2=13mm) |
Ean | 5997374103497 |
Garancija | 2 leti |
Napišite vaše lastno mnenje
Validate your login