Uporabljamo piškotke, da naredimo vašo izkušnjo boljšo. V skladu z novo direktivo o e-zasebnosti, vas moramo vprašati za soglasje o nastavitvi piškotkov. Izvedite več.
Polnilna smola, črna 261gr, 150ml
Akcijska cena 8,56 € Redna cena 9,52 €
Na zalogi
Koda
KGY-150
Kratek opis
Kompaktna dvokomponentna epoksimola Tracon KGY-150 (150 ml, 261 g) v črni barvi — hitra in trdna zaščita za izolacijo električnih vezij do nazivnega napetostnega razreda 1 kV. Zagotavlja hitro strjevanje (približno 20 min pri 23 °C), visoko natezno trdnost (≥8 MPa) in odpornost do uporabe pri max. 60 °C. Izdelek s Certifikatom ustreznosti, EAN 5997374191128, 2 leti garancije — idealna izbira za zanesljivo in trajno električno zaščito.

| Koda | ||||||
| KGY-150 | 150 ml | 120 g | 24 / 3 / 1 hour (5 / 23 / 35 °C) | 5..60 °C | 360 mg | 20 kV |

Po odstranitvi plastičnega dela na embalaži, se komponenti smole povežeta v tekoči, po nekaj minutah strjeni material, ki zagotavlja izolacijo električnih vezij pred škodljivimi vplivi elektronskih vdorov in vdorov vode do nazivne napetosti 1 kV. Barva smole: črna.
Koda | Vsebina | Teža |
KGY-150 | 150 ml | 261 g |
| Tehnični podatki | Izmerjene vrednosti | Mejne vrednosti po DIN VDE 0291 | |
| Čas strjevanja | Pri 5 / 23 / 35 °C | 35 / 20 / 15 minut | ±30 % dane vrednosti |
| Zgornja temperaturna meja gorljivosti reagenta | >200 °C | >55 °C | |
| Natezna trdnost | ≥8 MPa | ≥5 MPa | |
| Raztezanje do pretrga | ≥100 % | ≥50 % | |
| Čas nadaljevanja 300 ml pri 23 °C | 17 minut | ±10 % dane vrednosti | |
| Maks. temperatura ob uporabi | 60 °C / 333 K | ±10 % dane vrednosti | |
| Krčenje pri strjevanju | Max. 6 % | Max. 6,5 % | |
| Zgornja temperaturna meja gorljivosti tekoče smole | >200 °C | >100 °C | |
| Gostota | 1,07 g/cm3 | - | |
| Odpornost na udarce | >10 kJ/m2 | >10 kJ/m2 | |
| Raztezni koeficient (20-50 °C) | 5 ,9 × 10-4 K-1 | ±15 % dane vrednosti | |
| Spremljanje temperature | 0,2 W × m-1 × K-1 | ±20 % dane vrednosti | |
| Gorljivost | II c razred | Po 3. odstavku DIN VDE 0304 | |
| Vpijanje vode po 42 dneh pri 50 °C | 360 mg | Max. 400 mg | |
| Elektrolitska korozija | A1 | - | |
| Testiranje napetosti (Testna napetost brez preboja) | 23 °C-on | >20 kV | >20 kV |
| Dielektronski dejavnik izgube | Pri 23 °C in ob 50 Hz | 0,08 | Max. 0,1 |
| Pri 23 °C in ob 1 kHz | 0,05 | - | |
| Relativna permitivnost | Pri 23 °C in ob 50 Hz | 5 | <6 |
| Pri 23 °C in ob 1 kHz | 5,1 | - | |
| Vodilni odpor Fizikalne lastnosti po 28 sončnih potopotvah v vodo z 90 °C | KA 3c | Min. KA 3c | |
| Raztezna trdnost | 8,2 N/mm2 | ≥65 % v primerjavi s podano vrednostjo | |
| Raztezanje do pretrga | 60 % | ≥65 % v primerjavi s podano vrednostjo | |
| Koda | KGY-150 |
|---|---|
| Proizvajalec | Tracon |
| Tehnični podatki | 197gr, 150ml |
| Certifikati | Certifikat ustreznosti |
| Naziv (ANG) | Resin with filler, black 197gr, 150ml |
| Ean | 5997374191128 |
| Garancija | 2 leti |
Napišite vaše lastno mnenje



Stikala TEM Čatež

Validate your login