Uporabljamo piškotke, da naredimo vašo izkušnjo boljšo. V skladu z novo direktivo o e-zasebnosti, vas moramo vprašati za soglasje o nastavitvi piškotkov. Izvedite več.
Viličasti kabelski čevelj 10 mm2, d1=4,6 mm, d2=5,3 mm, 100 kos
Akcijska cena 23,18 € Redna cena 25,74 €
Na zalogi
Koda
V10-5
Kratek opis
Neizolirani viličasti kabel. čevelj, koistr.elektrolit.baker 10mm2, M5, (d1=4,5mm, d2=5,3mm)
Neizolirani viličasti kabelski čevlji
Koda | d1 (mm) | d2 (mm) | D (mm) | L (mm) | l (mm) | B (mm) | |||
V10-5 | 4.5 | 5.3 | 7.2 | 24.5 | 8.7 | 12 | 10-16 | 10 | 6 |
Elektroliza s cinkom
![]() | ![]() |
Koda | d1 (mm) | d2 (mm) | D (mm) | L (mm) | l (mm) | B (mm) | |||
V1.5-3 | 1.6 | 3.7 | 3.3 | 15 | 6.5 | 6.3 | |||
V1.5-4 | 1.6 | 4.4 | 3.3 | 15 | 6.7 | 7.1 | 1.5 | 1-1.5 | 0.75-1 |
V1.5-5 | 1.6 | 5.3 | 3.3 | 16 | 7.8 | 7.9 | |||
V1.5-6 | 1.6 | 6.5 | 3.3 | 19 | 8.9 | 10.7 | |||
V2.5-3 | 2.4 | 3.7 | 4 | 16 | 6.9 | 6.2 | |||
V2.5-4 | 2.4 | 4.4 | 4 | 16 | 7.3 | 7.3 | 2.5-4 | 2.5 | 1.5 |
V2.5-5 | 2.4 | 5.3 | 4 | 16 | 7.7 | 8 | |||
V2.5-6 | 2.4 | 6.5 | 4 | 18.8 | 8.8 | 10.7 | |||
V4-3 | 3.5 | 3.7 | 5.5 | 18.3 | 6.7 | 8.2 | |||
V4-4 | 3.5 | 4.4 | 5.5 | 18.3 | 7 | 8.2 | 6 | 4-6 | 4 |
V4-5 | 3.5 | 5.3 | 5.5 | 18.6 | 7.5 | 8.9 | |||
V4-6 | 3.5 | 6.5 | 5.5 | 24 | 10.3 | 12 | |||
V10-4 | 4.6 | 4.4 | 7.2 | 23.5 | 8.3 | 8.2 | |||
V10-5 | 4.6 | 5.3 | 7.2 | 23.5 | 8.7 | 8.9 | 10-16 | 10 | 6 |
V10-6 | 4.6 | 6.4 | 7.2 | 23.5 | 9.4 | 12 | |||
V16-6 | 6 | 6.5 | 9 | 27.5 | 9.8 | 12 | 25 | 16 | 10 |
Orodja za stiskanje
Koda | ||||||||||||
V1.5-3 | 1.5 | 1-1.5 | 0.5-1 | HD156 | HD156R | KH14 | KH16 | KH8 | ||||
V1.5-4 | 1.5 | 1-1.5 | 0.5-1 | |||||||||
V1.5-5 | 1.5 | 1-1.5 | 0.5-1 | |||||||||
V1.5-6 | 1.5 | 1-1.5 | 0.5-1 | |||||||||
V2.5-3 | 2.5-4 | 2.5 | 1.5 | |||||||||
V2.5-4 | 2.5-4 | 2.5 | 1.5 | |||||||||
V2.5-5 | 2.5-4 | 2.5 | 1.5 | |||||||||
V2.5-6 | 2.5-4 | 2.5 | 1.5 | |||||||||
V4-3 | 6 | 4-6 | 4 | HX50B | HX120B | D31 | D31E | |||||
V4-4 | 6 | 4-6 | 4 | |||||||||
V4-5 | 6 | 4-6 | 4 | |||||||||
V4-6 | 6 | 4-6 | 4 | |||||||||
V10-4 | 10-16 | 10 | 6 | |||||||||
V10-5 | 10-16 | 10 | 6 | |||||||||
V10-6 | 10-16 | 10 | 6 | |||||||||
V16-5 | 25 | 16 | 10 | |||||||||
V16-6 | 25 | 16 | 10 |
Koda | V10-5 |
---|---|
Proizvajalec | Tracon |
Tehnični podatki | 10mm2, M5, (d1=4,5mm, d2=5,3mm) |
Certifikati | Certifikat ustreznosti |
Naziv (ANG) | Non-insulated spade terminal, electrolyt copper, tinned 10mm2, M5, (d1=4,5mm, d2=5,3mm) |
Ean | 5997374103831 |
Garancija | 2 leti |
Napišite vaše lastno mnenje
Validate your login