Uporabljamo piškotke, da naredimo vašo izkušnjo boljšo. V skladu z novo direktivo o e-zasebnosti, vas moramo vprašati za soglasje o nastavitvi piškotkov. Izvedite več.
Votlice-dvojčki
Koda | (NFC) | d 1 (mm) | d 2 (mm) | L (mm) | l (mm) | S 1 (mm) | S 2 (mm) | ||
E90IH | 2×1 | 2.3 | 5.4 | 18 | 10 | 0.2 | 0.5 |
Iz pocinkanega, elektrolitskega bakra. Izolacija je iz poliamida 6.6.
Temperatura okolja: -50 °C…+105 °C
![]() | ![]() |
Koda | (NFC) | d1 (mm) | d2 (mm) | L (mm) | l (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | |
E20I | bela | 2×0.5 | 1.5 | 4.7 | 15 | 8 | 0.2 | 0.5 |
E50I | siva | 2×0.75 | 1.8 | 5 | 16 | 8 | 0.2 | 0.4 |
E50IH | siva | 2×0.75 | 1.8 | 5 | 17.5 | 10 | 0.2 | 0.5 |
E90I | rdeča | 2×1.0 | 2.3 | 5.4 | 15 | 8 | 0.15 | 0.3 |
E90IH | rdeča | 2×1.0 | 2.3 | 5.4 | 18 | 10 | 0.2 | 0.5 |
E13IR | črna | 2×1.5 | 2.3 | 6.5 | 16 | 8 | 0.2 | 0.4 |
E13I | črna | 2×1.5 | 2.3 | 6.5 | 20 | 12 | 0.15 | 0.3 |
E16IR | modra | 2×2.5 | 2.8 | 7.8 | 20 | 10 | 0.2 | 0.5 |
E16I | modra | 2×2.5 | 2.8 | 7.8 | 22.5 | 13 | 0.2 | 0.5 |
E19I | siva | 2×4.0 | 3.8 | 9 | 23.5 | 12 | 0.2 | 0.5 |
E22I | rumena | 2×6.0 | 4.9 | 10.2 | 25.5 | 14 | 0.2 | 0.4 |
E24I | rdeča | 2×10.0 | 6.5 | 13 | 26.5 | 14 | 0.2 | 0.5 |
E26I | modra | 2×16.0 | 8.3 | 18.7 | 32 | 14.5 | 0.3 | 0.5 |
OPOMBA: Slika je lahko simbolična, za barvo in tip izdelka, prosimo preverite kodo v opisu!
Koda | E90IH |
---|---|
Proizvajalec | Tracon |
Tehnični podatki | 2×1mm2, l=10mm |
Certifikati | Certifikat ustreznosti |
Naziv (ANG) | Insulated twin cord-end terminal, e-copper, tinned, red 2×1mm2, l=10mm |
Ean | 5997374104456 |
Garancija | 2 leti |
Napišite vaše lastno mnenje
Našli smo druge izdelke, ki vam bodo morda všeč!
Validate your login