Uporabljamo piškotke, da naredimo vašo izkušnjo boljšo. V skladu z novo direktivo o e-zasebnosti, vas moramo vprašati za soglasje o nastavitvi piškotkov. Izvedite več.
Vrstna sponka VS s tremi sponkami, 0,14-1,5 mm2, 17,5 A
Akcijska cena 1,49 € Redna cena 1,66 €
Na zalogi
Koda
TSKB1/3
Kratek opis
Vzmetna vrstna sponka+3 spone, vzmet, siva 0,14-1,5mm2, 500VAC, 17,5A
TSKB vzmetne industrijske vrstne sponke brez vijačnih sponk
Koda | Tip vrstnih sponk | U n (V) | I n (A) | Mera (mm) | Dolžina odstranjevanja izolacije | ||||
W | L | H | |||||||
TSKB1/3 | s tremi sponkami | 500 | 17,5 | 0,14-2,5 | 0,14-1,5 | 4,3 | 60,5 | 35,5 | 10 |
Koda | Končna plošča | Vezni mostiček | Ločevalna plošča | Označevalec sredinski | Označevalec stranski | Kontrolni tulec | Označevalec vrst s sponkami | Pritrdilni nosilec | ||
2 modul | 3 modul | 10 modul | ||||||||
TSKB1/3 | VLB2/3 | AH1,5/2 | AH1,5/2 | AH1,5/10 | ELB/3 | J5 | JB04 | EKB | KJ-A | REB |
Uporabljajo se predvsem takrat, ko je potrebno spojiti vodnike enakega električnega kroga z različno strukturo, različnih tipov ali z različnim presekom.
Konstrukcijsko je omogočeno spajanje treh vodičev na isti napetostni nivo. Ničelni vodič je dobavljiv tudi v modri barvi.
Vrstne sponke brez vijakov so namenjene predvsem za vodilne in regulacijske tokovne kroge, in sicer za hitro, kvalitetno in zanesljivo spajanje vodnikov od 0,2 – 6,0 mm2. V sponke so lahko priključeni trdi, nepripravljeni vodniki, upogljivi ter izjemno upogljivi vodniki, opremljeni z zaključnim tulcem ali z igličastim čevljem. Elementi za tokovni prevod so umeščeni v plastično ohišje iz poliamida, odporno na visoke temperature, z močno mehanično čvrstostjo, dobrimi električnimi parametri in z lastnostjo samougaševanja po UL94-V0. Ohišje je oblikovano tako, da lahko sponke pritrdimo na montažne tire po standardu EN 50022.
Vrstne sponke za splošne namene ![]() Omogočajo spajanje vodnikov s presekom 1,5 mm2 - 6 mm2 od zgoraj tako, da prihranimo na prostoru. Kontakt zagotavlja vzmet v vrstni sponki. Spoj lahko razstavimo z izvijačem in s pritiskom na vzmet. | Vrstne sponke za ničelni vodič ![]() |
Vrstne sponke za zaščitne vodiče ![]() Uporabljajo se za oblikovanje električnega in mehaničnega spoja med zelenimi/rumenimi vodiči ter med ozemljitvenim montažnim tirom, na katerega so fiksirane vrstne sponke. Uporabljajo se za spajanje vodičev PEN in PE. Po konstrukciji so lahko splošne, s tremi ali štirimi sponkami. | Dvojne vrstne sponke ![]() Uporabljajo se za spajanje vodnikov dveh, med seboj neodvisnih električnih krogov. Sponke so nameščene druga na drugo na dveh nivojih. Zaradi primerne oblike ohišja so z izvijačem zelo enostavno dosegljive. Ničelni vodič je dobavljiv tudi v modri barvi. |
Vrstne sponke s tremi sponkami ![]() | Vrstne sponke s štirimi sponkami ![]() Uporabljajo se predvsem takrat, ko je potrebno spojiti vodnike enakega električnega kroga z različno strukturo, različnih tipov ali z različnim presekom. Konstrukcijsko je omogočeno spajanje štirih vodičev na isti napetostni nivo. Ničelni vodič je dobavljiv tudi v modri barvi. |
Vrstne sponke za razdelitev potencialov ![]() |
Koda | Tip vrstnih sponk | Un (V) | In (A) | Dimenzije (mm) | Dolžina odstranjevanja izolacije (mm) | ||||
W | L | H | |||||||
TSKB1,5 | Osnovni | 500 | 17.5 | 0.14-1.5 | 0.14-1.5 | 4,3 | 48,8 | 35,5 | 10 |
TSKB2,5 | Osnovni | 800 | 31 | 0.2-4 | 0.2-2.5 | 5,3 | 48,8 | 35,5 | 10 |
TSKB4 | Osnovni | 800 | 40 | 0.5-6 | 0.5-4 | 6,3 | 56 | 35,5 | 12 |
TSKB6 | Osnovni | 800 | 52 | 0.5-10 | 0.5-6 | 8,3 | 69,7 | 42,5 | 12 |
TSKB1,5K | Osnovni | 500 | 17.5 | 0.14-1.5 | 0.14-1.5 | 4,3 | 48,8 | 35,5 | 10 |
TSKB2,5K | Osnovni | 800 | 31 | 0.2-4 | 0.2-2.5 | 5,3 | 48,8 | 35,5 | 10 |
TSKB4K | Osnovni | 800 | 40 | 0.5-6 | 0.5-4 | 6,3 | 56,5 | 35,5 | 12 |
TSKB6K | Osnovni | 800 | 52 | 0.5-10 | 0.5-6 | 8,3 | 70 | 43 | 12 |
TSKB1/3 | S tremi sponkami | 500 | 17.5 | 0.14-2.5 | 0.14-1.5 | 4,3 | 60,5 | 35,5 | 10 |
TSKB2/3 | S tremi sponkami | 800 | 31 | 0.2-4 | 0.2-2.5 | 4,3 | 60,5 | 35,5 | 10 |
TSKB4/3 | S tremi sponkami | 800 | 41 | 0.5-6 | 0.5-4 | 6,3 | 71,5 | 45,5 | 12 |
TSKB1/3K | Ničelni vodič s tremi sponkami | 500 | 17.5 | 0.14-2.5 | 0.14-1.5 | 4,3 | 60,5 | 36,5 | 10 |
TSKB2/3K | Ničelni vodič s tremi sponkami | 800 | 31 | 0.2-4 | 0.2-2.5 | 4,3 | 60,5 | 35,5 | 10 |
TSKB4/3K | Ničelni vodič s tremi sponkami | 800 | 41 | 0.5-6 | 0.5-4 | 6,3 | 71,5 | 36,5 | 12 |
TSKB1/4 | S štirimi sponkami | 500 | 17.5 | 0.14-2.5 | 0.14-1.5 | 4,3 | 72 | 36,5 | 10 |
TSKB2/4 | S štirimi sponkami | 800 | 28 | 0.2-4 | 0.2-2.5 | 5,3 | 72 | 36,5 | 10 |
TSKB4/4 | S štirimi sponkami | 800 | 40 | 0.2-6 | 0.2-4 | 6,3 | 87 | 36,5 | 12 |
TSKB1/4K | Ničelni vodič s tremi sponkam | 500 | 17.5 | 0.14-2.5 | 0.14-1.5 | 4,3 | 72 | 36,5 | 10 |
TSKB2/4K | Ničelni vodič s tremi sponkam | 800 | 28 | 0.2-4 | 0.2-2.5 | 5,3 | 72 | 36,5 | 10 |
TSKB4/4K | Ničelni vodič s tremi sponkam | 800 | 40 | 0.2-6 | 0.2-4 | 6,3 | 87 | 36,5 | 12 |
TSKB1/E | Dvojni | 500 | 17.5 | 0.14-1.5 | 0.14-1.5 | 4,3 | 67,5 | 47,5 | 10 |
TSKB2/E | Dvojni | 500 | 26 | 0.2-4 | 0.2-2.5 | 5,3 | 67,5 | 47,5 | 10 |
TSKB4/E | Dvojni | 500 | 32 | 0.2-6 | 0.2-4 | 6,3 | 83,5 | 47,5 | 12 |
TSKB1/EK | Dvojni ničelni vodič | 500 | 17.5 | 0.14-1.5 | 0.14-1.5 | 4,3 | 67,5 | 47,5 | 10 |
TSKB2/EK | Dvojni ničelni vodič | 500 | 26 | 0.2-4 | 0.2-2.5 | 5,3 | 67,5 | 47,5 | 10 |
TSKB4/EK | Dvojni ničelni vodič | 500 | 32 | 0.2-6 | 0.2-4 | 6,3 | 83,5 | 47,5 | 12 |
TSKB1P | Potencialni razdelilec | 500 | 17.5 | 0.14-1.5 | 0.14-1.5 | 4,3 | 67,5 | 47,5 | 10 |
TSKB2P | Potencialni razdelilec | 500 | 26 | 0.2-4 | 0.2-2.5 | 5,3 | 67,5 | 47,5 | 10 |
TSKB4P | Potencialni razdelilec | 500 | 32 | 0.2-6 | 0.2-4 | 6,3 | 83,5 | 47,5 | 12 |
TSKB1,5JD | Zaščitni vodič | - | 17.5 | 0.14-1.5 | 0.14-1.5 | 4,3 | 48,8 | 36,5 | 10 |
TSKB2,5JD | Zaščitni vodič | - | 31 | 0.2-4 | 0.2-2.5 | 5,3 | 48,8 | 35,5 | 10 |
TSKB4JD | Zaščitni vodič | - | 41 | 0.5-6 | 0.5-6 | 6,3 | 55,9 | 35,5 | 12 |
TSKB6JD | Zaščitni vodič | - | 57 | 0.5-10 | 0.5-6 | 8,4 | 69,5 | 42,5 | 12 |
TSKB1JD/3 | Zaščitni vodič s tremi sponkami | - | 17.5 | 0.14-1.5 | 0.14-1.5 | 4,3 | 60,5 | 36,5 | 10 |
TSKB2JD/3 | Zaščitni vodič s tremi sponkami | - | 31 | 0.2-4 | 0.2-2.5 | 5,3 | 60,5 | 36,5 | 10 |
TSKB4JD/3 | Zaščitni vodič s tremi sponkami | - | 41 | 0.2-6 | 0.2-4 | 6,3 | 71,5 | 36,5 | 12 |
TSKB1JD/4 | Zaščitni vodič s tremi sponkami | - | 17.5 | 0.14-1.5 | 0.14-1.5 | 4,3 | 72 | 36,5 | 10 |
TSKB2JD/4 | Zaščitni vodič s tremi sponkami | - | 30 | 0.2-4 | 0.2-2.5 | 5,3 | 72 | 36,5 | 10 |
TSKB4JD/4 | Zaščitni vodič s tremi sponkami | - | 40 | 0.2-6 | 0.2-4 | 6,3 | 87 | 36,5 | 12 |
OPOMBA: Slika je lahko simbolična, za barvo in tip izdelka, prosimo preverite kodo v opisu!
Koda | TSKB1/3 |
---|---|
Proizvajalec | Tracon |
Tehnični podatki | 0,14-1,5mm2, 500VAC, 17,5A |
Certifikati | Certifikat ustreznosti |
Naziv (ANG) | Three poles industrial spring terminal, rail mount, grey 0,14-1,5mm2, 500VAC, 17,5A |
Ean | 5997374144070 |
Garancija | 2 leti |
Napišite vaše lastno mnenje
Validate your login