Uporabljamo piškotke, da naredimo vašo izkušnjo boljšo. V skladu z novo direktivo o e-zasebnosti, vas moramo vprašati za soglasje o nastavitvi piškotkov. Izvedite več.
Kontaktor 660V, 25A, 11kW, 230V AC, 3×NO+1×NO
Akcijska cena 15,51 € Redna cena 17,23 €
Na zalogi
Koda
TR1D2510
Kratek opis
Tracon kontaktor TR1D2510 — močan in zanesljiv močnostni kontaktor za industrijske aplikacije: 25 A, 11 kW, izvedba kontaktov 3×NO+1×NO, navitje 230 V AC, primeren za 400 V, 50 Hz. Natančno zasnovan za vklop motorjev (AC‑3/AC‑1/AC‑4), z certifikatom ustreznosti in 2-letno garancijo. Na voljo v Elektrotrgovini po ugodni ceni z hitro dostavo.

Kontaktorji tipa TR1D/F za osnovno uporabo
| Koda | AC-3 (A) | (kW) | ||
| TR1D2510 | 230 V~ | 25 | 11 |
| AC-1 | 40 | ||
| AC-3 | 25 | ||
| AC15 | 8,5 | ||
| 220/230 V | AC-3 | 5,5 | |
| 380/400 V | AC-3 | 11 | |
| 380/400 V | AC-4 | 3,7 | |
| 415 V | AC-3 | 11 | |
| 500 V,660/690 V | AC-3 | 15 | |
| 32 A aM | |||
| 10 | |||
| 90 VA | |||
| 7,5 VA | |||
| m (mm) | A (mm) | k (mm) | a (mm) | b (mm) | m (35×7,5) |
| 93 | 44 | 80 | 84 | 57 | 95 |
Kontaktorja tipa TR1D in tipa TR1F sta v razponu 9-95 A primerna za daljinski vklop in izklop nizkonapetostnih električnih naprav. Ti zadnji se sicer po zunanjosti razlikujejo, njihovi tehnični parametri pa so identični s kontaktorjem tipa TR1D.

Dobavljivi dodatki
Oznaka tipa | Naziv |
TR2HD/F…. | Releji za termično gašenje v primeru prekomernega električnega toka |
TR6DN.. | Sprednja pomožna kontaktna enota |
TR7... | |
TR8DN... | Stranska pomožna kontaktna enota ( do TR1D/F65) |
TR9.... | Mehanski zapahi |
Tehnični podatki in vrsta tipov od 9A do 32 A
Kontakt | Pogonska napetost Un | Koda | ||||
9A/AC-3 | 12A/AC-3 | 18A/AC-3 | 25A/AC-3 | 32A/AC-3 | ||
3 glavni + pomožni 1 zapiralni (NO) | 24 V~ | TR1D/F0910B7 | TR1D/F1210B7 | TR1D/F1810B7 | TR1D/F2510B7 | TR1D/F3210B7 |
48 V~ | TR1D/F0910E7 | TR1D/F1210E7 | TR1D/F1810E7 | TR1D/F2510E7 | TR1D/F3210E7 | |
110 V~ | TR1D/F0910F7 | TR1D/F1210F7 | TR1D/F1810F7 | TR1D/F2510F7 | TR1D/F3210F7 | |
230 V~ | TR1D/F0910 | TR1D/F1210 | TR1D/F1810 | TR1D/F2510 | TR1D/F3210 | |
400 V~ | TR1D/F0910V7 | TR1D/F1210V7 | TR1D/F1810V7 | TR1D/F2510V7 | TR1D/F3210V7 | |
3 glavni + pomožni 1 odpiralni (NC) | 24 V~ | TR1D/F0901B7 | TR1D/F1201B7 | TR1D/F1801B7 | TR1D/F2501B7 | TR1D/F3201B7 |
48 V~ | TR1D/F0901E7 | TR1D/F1201E7 | TR1D/F1801E7 | TR1D/F2501E7 | TR1D/F3201E7 | |
110 V~ | TR1D/F0901F7 | TR1D/F1201F7 | TR1D/F1801F7 | TR1D/F2501F7 | TR1D/F3201F7 | |
230 V~ | TR1D/F0901 | TR1D/F1201 | TR1D/F1801 | TR1D/F2501 | TR1D/F3201 | |
400 V~ | TR1D/F0901V7 | TR1D/F1201V7 | TR1D/F1801V7 | TR1D/F2501V7 | TR1D/F3201V7 | |
Nazivna izolacijska napetost Ui (V) | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | |
Nazivna pogonska napetost Ue (V) | 660 V, 50 Hz | 660 V, 50 Hz | 660 V, 50 Hz | 660 V, 50 Hz | 660 V, 50 Hz | |
Nazivni pogonski tok Ie (A) | AC-1 | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 |
AC-3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | |
AC-4 | 3,5 | 5 | 7,7 | 8,5 | 12 | |
Max. priključna motorna storilnost Pe (kW) | 220/230 V AC-3 | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 |
380/400 V AC-3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | |
380/ 400 V AC-4 | 4 | 2,5 | 3 | 3,7 | 4,5 | |
415 V AC-3 | 4 | 5,5 | 9 | 11 | 15 | |
500 V, 660/690 V AC-3 | 5,5 | 7,5 | 10 | 15 | 18,5 | |
Talilna varovalka kratkega stika | Nazivni tok (A) | 10 | 16 | 20 | 32 | 40 |
Krivulja gašenja | aM | aM | aM | aM | aM | |
Max. priključna pogostost (priključitev/ura, AC-3) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |
Mehanska življenjska doba (kj, Ie, AC-3, 380/400V) | 3x106 | 3x106 | 3x106 | 3x106 | 3x106 | |
Električna življenjska doba (kj, Ie, AC-3, 380/400V) | 1x106 | 1x106 | 1x106 | 1x106 | 1x106 | |
| Max. presek uporabnega voda (mm2) | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 | |
| Glavni kontakt/zavitek Stopnja zaščite veznih sponk | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
Moč porabe -poteg/drža (VA) | 60/7 | 60/7 | 60/7 | 90/7,5 | 90/7,5 | |
Uporaben vod, pomožni kontakt in zavitek (mm2) | 1…4 | 1…4 | 1…4 | 1…4 | 1…4 | |
Kontakt | Pogonska napetost Un | Tracon koda | ||||
9A/AC-3 | 12A/AC-3 | 18A/AC-3 | 25A/AC-3 | 32A/AC-3 | ||
3 glavni + pomožni 1 zapiralni (NO) 1 odpiralni (NC) | 24 V~ | TR1D/F4011B7 | TR1D/F5011B7 | TR1D/F6511B7 | TR1D/F8011B7 | TR1D/F9511B7 |
48 V~ | TR1D/F4011E7 | TR1D/F5011E7 | TR1D/F6511E7 | TR1D/F8011E7 | TR1D/F9511E7 | |
110 V~ | TR1D/F4011F7 | TR1D/F5011F7 | TR1D/F6511F7 | TR1D/F8011F7 | TR1D/F9511F7 | |
230 V~ | TR1D/F4011 | TR1D/F5011 | TR1D/F6511 | TR1D/F8011 | TR1D/F9511 | |
400 V~ | TR1D/V4011F7 | TR1D/F5011V7 | TR1D/F6511V7 | TR1D/F8011V7 | TR1D/F9511V7 | |
Nazivna izolacijska napetost Ui (V) | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | |
Nazivna pogonska napetost Ue (V) | 660 V, 50 Hz | 660 V, 50 Hz | 660 V, 50 Hz | 660 V, 50 Hz | 660 V, 50 Hz | |
Nazivni pogonski tok Ie (A) | AC-1 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 |
AC-3 | 40 | 50 | 65 | |||
| Koda | TR1D2510 |
|---|---|
| Proizvajalec | Tracon |
| Tehnični podatki | 400V, 50Hz, 25A, 11kW, 230V AC, 3×NO+1×NO |
| Certifikati | Certifikat ustreznosti |
| Navodila | Navodilo za uporabo |
| Naziv (ANG) | Contactor 400V, 50Hz, 25A, 11kW, 230V AC, 3×NO+1×NO |
| Ean | 5997374110877 |
| Garancija | 2 leti |
Napišite vaše lastno mnenje
Našli smo druge izdelke, ki vam bodo morda všeč!



Stikala TEM Čatež











Validate your login